トイレつまり除去 | \8,800- |
便器脱着つまり除去 | ¥16,500- |
排水つまり除去(低難易度) | \8,800- |
排水つまり除去(電動ワイヤー使用) | \16,500- |
排水・下水つまり除去(高圧洗浄機使用) | \27,500- |
トイレ各種水漏れ(軽作業) | \8,800- |
トイレタンク内金具交換 | \8,800- |
水栓各種水漏れ補修(軽作業) | \8,800-(部材費は別途必要) |
便器交換 | \29,700/ヶ所(当社での購入時) |
水栓交換 | \11,000-/ヶ所 |
排水つまり除去(低難易度) | \8,800- |
排水つまり除去(電動ワイヤー使用) | ¥16,500- |
排水・下水つまり除去(高圧洗浄機使用) | \27,500‐ |
水栓各種水漏れ補修(軽作業) | \8,800‐(部材費は別途必要) |
スピンドル・スパウト・ハンドル交換 | \8,800‐(部材費は別途必要) |
カートリッジ交換 | \8,800‐(部材費は別途必要) |
水栓各種水漏れ補修(軽作業) | \8,800‐(部材費は別途必要) |
スピンドル・スパウト・ハンドル交換 | \8,800‐(部材費は別途必要) |
カートリッジ交換 | \8,800‐(部材費は別途必要) |
水栓交換 | \11,000‐/ヶ所 |
洗面台交換 | \38,500‐/ヶ所 |
水栓交換 | \11,000‐/ヶ所 |
水栓各種水漏れ補修(軽作業) | \8,800‐(部材費は別途必要) |
スピンドル・スパウト・ハンドル交換 | \8,800‐(部材費は別途必要) |
カートリッジ交換 | \8,800‐(部材費は別途必要) |
トイレつまり除去 | \8,800‐ |
便器脱着つまり除去 | \16,500‐ |
排水つまり除去(低難易度) | \8,800‐ |
排水つまり除去(電動ワイヤー使用) | \16,500‐ |
排水・下水つまり除去(高圧洗浄機使用) | \27,500‐ |
排水各種水漏れ補修(軽作業) | \8,800‐ |
排水トラップ交換 | \8,800‐(部材費は別途必要) |
漏水調査 |
別途お見積り |